大きく分けると
返済の方式で採用されているものは、大きく分けると以下の2種類のどちらかに該当するので解説していきましょう。
残高スライド元利定額返済方式
借入残高により約定(最低)額がスライド(変化)する方式です。
モビットで説明すると、利用残高500,001円の場合は約定額2万円。500,000円以下に減ると、1万円にスライド(変化)します。
借入が多ければ月々の金額も多く、変動するタイプが一般的です。
モビット
| 利用残高 | 約定額 |
| 50万円以下 | 10,000円 |
| 50万円超過、100万円以下 | 20,000円 |
| 100万円超過、200万円以下 | 30,000円 |
| 200万円超過、300万円以下 | 40,000円 |
アットローン
| 利用残高 | 約定額 |
| 50万円以下 | 10,000円 |
| 50万円超過、100万円以下 | 20,000円 |
| 100万円超過、200万円以下 | 30,000円 |
| 200万円超過、300万円以下 | 40,000円 |
プロミス
| 利用残高 | 約定額 |
| 10万円以下 | 4,000円 |
| 10万円超過、20万円以下 | 8,000円 |
| 20万円超過、30万円以下 | 10,000円 |
| 30万円超過、40万円以下 | 12,000円 |
| 40万円超過、50万円以下 | 15,000円 |
| 解説 | 市場 | 実質年率 | 限度額 | 審査 |
| モビット | - | 15.00%〜18.00% | 300万円 | 10秒 |
| アットローン | - | 15.00%〜18.00% | 300万円 | 5秒 |
| プロミス | 東証1部 | 17.80%〜25.55% | 50万円 | 1秒 |
>> 残高スライド元利定額返済方式
借入金額スライドリボルビング方式
借入額により最低額(元金と利息を含む金額)が決まる方式です。
最低金額は、完済月まで同じになります。(4,000円なら4,000円)追加で借入された場合のみ、返済額がスライド(変化)する方式です。
自分のお財布と相談して無理なく利用ができます。
DCキャッシュワン
| 融資 | 最低額 |
| 10万円以下 | 2,000円 |
| 10万円超過、20万円以下 | 4,000円 |
| 20万円超過、30万円以下 | 6,000円 |
| 30万円超過、40万円以下 | 8,000円 |
| 40万円超過、50万円以下 | 10,000円 |
| 50万円以上、10万円ごとに2,000円加算 |
クレディア
| 融資 | 最低額 |
| 10万円以下 | 3,000円 |
| 10万円超過、20万円以下 | 6,000円 |
| 20万円超過、30万円以下 | 9,000円 |
| 30万円超過、40万円以下 | 12,000円 |
| 40万円超過、50万円以下 | 15,000円 |
ノーローン
| 融資 | 最低額 |
| 10万円以下 | 4,000円 |
| 10万円超過、20万円以下 | 8,000円 |
| 20万円超過、30万円以下 | 12,000円 |
| 30万円超過、40万円以下 | 16,000円 |
| 40万円超過、50万円以下 | 20,000円 |
| 解説 | 市場 | 実質年率 | 限度額 | 審査 |
| DCキャッシュワン | - | 12.00%〜18.00% | 300万円 | 3秒 |
| アコム | 東証1部 | 15.00%〜27.375% | 50万円 | 即日 |
| ノーローン | 東証1部 | 15.00%〜18.00% | 50万円 | 即日 |
>> 借入金額スライドリボルビング方式