返済のコツを紹介。複数ある場合「利息の高い方を優先」と「余裕のあるときには多め」です。
特に複数で借入のある人は、支払い1つで利息を押さえることができます。
例えば、50万円、50万円の計100万円を2社から借入があり、それぞれ25,000円を毎月返済すると以下のようになります。
| 回数 | 月々の金額 | 元金 | 毎月の利息 | 合計 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回 | 25,000円 | 13,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 487,000円 |
| 2回 | 13,312円 | 11,688円 | 23,688円 | 473,688円 | |
| 3回 | 13,632円 | 11,368円 | 35,056円 | 460,056円 | |
| 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 | |||||
| 25回 | 25,000円 | 22,970円 | 2,030円 | 186,641円 | 61,641円 |
| 26回 | 23,521円 | 1,479円 | 188,120円 | 38,120円 | |
| 27回 | 24,086円 | 914円 | 189,034円 | 14,034円 | |
| 28回 | 14,370円 | 14,034円 | 336円 | 189,370円 | 0円 |
| 回数 | 月々の金額 | 元金 | 毎月の利息 | 合計 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回 | 25,000円 | 17,603円 | 7,397円 | 7,397円 | 482,397円 |
| 2回 | 17,864円 | 7,136円 | 14,533円 | 464,533円 | |
| 3回 | 18,128円 | 6,872円 | 21,405円 | 446,405円 | |
| 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 | |||||
| 22回 | 25,000円 | 23,963円 | 1,037円 | 96,195円 | 46,195円 |
| 23回 | 24,317円 | 683円 | 96,878円 | 21,878円 | |
| 24回 | 22,201円 | 21,878円 | 323円 | 97,201円 | 0円 |
次に、5万円を工夫すると以下のようになります。
| 回数 | 月々の金額 | 元金 | 毎月の利息 | 合計 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回 | 40,000円 | 28,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 472,000円 |
| 2回 | 28,672円 | 11,328円 | 23,328円 | 443,328円 | |
| 3回 | 29,361円 | 10,639円 | 33,967円 | 413,967円 | |
| 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 | |||||
| 14回 | 40,000円 | 38,112円 | 1,888円 | 100,564円 | 40,564円 |
| 15回 | 39,027円 | 973円 | 101,537円 | 1,537円 | |
| 16回 | 1,573円 | 1,537円 | 36円 | 101,573円 | 0円 |
| 回数 | 月々の金額 | 元金 | 毎月の利息 | 合計 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回 | 10,000円 | 2,603円 | 7,397円 | 7,397円 | 497,397円 |
| 2回 | 2,642円 | 7,358円 | 14,755円 | 494,755円 | |
| 3回 | 2,681円 | 7,319円 | 22,074円 | 492,074円 | |
| 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 | |||||
| 15回 | 10,000円 | 3,198円 | 6,802円 | 106,634円 | 456,634円 |
| 16回 | 48,427円 | 41,672円 | 6,755円 | 113,389円 | 414,962円 |
| 17回 | 50,000円 | 43,861円 | 6,139円 | 119,528円 | 371,101円 |
| 18回 | 44,510円 | 5,490円 | 125,018円 | 326,591円 | |
| 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 | |||||
| 24回 | 50,000円 | 48,610円 | 1,390円 | 143,782円 | 45,355円 |
| 25回 | 46,026円 | 45,355円 | 671円 | 144,453円 | 0円 |
上記は最初と同じ条件です。借入・実質年率すべて一緒です。比較すると40,545円の差があります。
実質年率の高い借入を優先して、余裕のあるときには多めに返済することで利息を押さえることができます。