利息の差から比較してみましょう。高い業者で借入している方は、借り替えだけで半分になる事も珍しくありません。
借入50万円で比較すると分かりやすいです。月25,000円返済したときの合計を計算します。
| 回数 | 返済額 | 元金 | 毎月の利息 | 合計 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回 | 25,000円 | 13,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 487,000円 |
| 2回 | 13,312円 | 11,688円 | 23,688円 | 473,688円 | |
| 3回 | 13,632円 | 11,368円 | 35,056円 | 460,056円 | |
| 4回 | 13,959円 | 11,041円 | 46,097円 | 446,097円 | |
| 5回 | 14,294円 | 10,706円 | 56,803円 | 431,803円 | |
| 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 | |||||
| 23回 | 25,000円 | 21,906円 | 3,094円 | 182,042円 | 107,042円 |
| 24回 | 22,431円 | 2,569円 | 184,611円 | 84,611円 | |
| 25回 | 22,970円 | 2,030円 | 186,641円 | 61,641円 | |
| 26回 | 23,521円 | 1,479円 | 188,120円 | 38,120円 | |
| 27回 | 24,086円 | 914円 | 189,034円 | 14,034円 | |
| 28回 | 14,370円 | 14,034円 | 336円 | 189,370円 | 0円 |
借入100万円の場合は2倍、150万円は3倍、日割り計算なので単純にかければ合計の目安になります。次に実質年率18.0%を計算します。
| 回数 | 返済額 | 元金 | 毎月の利息 | 合計 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回 | 25,000円 | 17,603円 | 7,397円 | 7,397円 | 482,397円 |
| 2回 | 17,864円 | 7,136円 | 14,533円 | 464,533円 | |
| 3回 | 18,128円 | 6,872円 | 21,405円 | 446,405円 | |
| 4回 | 18,396円 | 6,604円 | 28,009円 | 428,009円 | |
| 5回 | 18,668円 | 6,332円 | 34,341円 | 409,341円 | |
| 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 | |||||
| 20回 | 25,000円 | 23,269円 | 1,731円 | 93,771円 | 93,771円 |
| 21回 | 23,613円 | 1,387円 | 95,158円 | 70,158円 | |
| 22回 | 23,963円 | 1,037円 | 96,195円 | 46,195円 | |
| 23回 | 24,317円 | 683円 | 96,878円 | 21,878円 | |
| 24回 | 22,201円 | 21,878円 | 323円 | 97,201円 | 0円 |
同じ借入50万でも29.2%と18.0%では、返済完了月まで計算すると92,169円の差があります。元金5分の1支払える計算です。
では、どのカードを選ぶのが良いのか。カードを作るのがはじめての方は、都市銀行を参考にしてください。
その他の方はモビットがお勧めです。三菱東京UFJ銀行系の個人向けです。実質年率9.80%〜18.00%、限度額300万円あります。
都市銀行系は、モビット、アットローン、DCキャッシュワンの3枚、同じ条件で発行されていますが、貸付金残高が1番高いカードです。
| 都市銀行系 | 貸付金残高 |
|---|---|
| モビット | 2,010億円 |
| アットローン | 1,020億円 |
| DCキャッシュワン | 590億円 |