タイプ別 Best3
楽天クレジットは、マイワンが低金利です。借換目的の申込も可能です。但し事業性資金の利用は除く。
限度額は、最大級の最高500万円、限度額の変更に伴い実質年率も「8.70%〜」から「6.9%〜」に変更されたカードです。
| 年会費 | 永年無料 |
| 商品名 | マイワンカード |
| 発行元 | 楽天クレジット |
| 限度額 | 最高500万円 |
| 実質年率 | 6.9%〜17.8% |
| 申込対象者 | 満20歳以上60歳以下の収入のある方 |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 返済方式 | 残高スライド返済/元利込定額返済 |
| 審査 | 1日〜2日 |
| セブンイレブン | am/pm | ローソン | ファミリーマート | スリーエフ |
| ◎ | × | × | × | × |
| 三井住友銀行 | 三菱東京UFJ銀行 | みずほ銀行 | りそな銀行 |
| ◎ | ◎ | × | ◎ |
◎借入・返済可/ ○借入のみ可/ △返済のみ可/ ×提携してません