都市銀行は、はじめての方や借入が少ない方におすすめです。実質年率も低く、限度額が高い特徴があります。
| 解説 | 実質年率 | 限度額 | 審査 |
|---|---|---|---|
| DCキャッシュワン | 12.00%〜18.00% | 300万円 | 3秒 |
| モビット | 9.80%〜18.00% | 300万円 | 最短30分 |
| アットローン | 15.00%〜18.00% | 300万円 初回200万円 | 5秒 |
3枚ともサービスは大差ないです。選択ポイントは提携ATM・CDと言えます。
よく利用するコンビニ、家から近いコンビニなど、提携ATM・CDから選択した方が利便性が高いです。
| 解説 | セブン-イレブン | am/pm | ローソン | ファミリーマート | スリーエフ |
|---|---|---|---|---|---|
| DCキャッシュワン | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| モビット | ◎ | × | ◎ | ◎ | × |
| アットローン | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
◎借入・返済可/ ○借入のみ可/ △返済のみ可/ ×提携してません
| 解説 | 三井住友銀行 | みずほ銀行 | 三菱東京UFJ銀行 | りそな銀行 |
|---|---|---|---|---|
| DCキャッシュワン | × | × | ◎ | ◎ |
| モビット | × | × | ◎ | × |
| アットローン | ◎ | × | × | × |
3枚とも永年無料カードです。維持費はかからないので、余裕のあるとき発行しておく事をオススメします。