キャッシング・カードローンのことならキャッシング@カードへ。
カードローンBest3
都市銀行は、はじめてのかたや借入が少ない人におすすめです。実質年率も低く、キャッシング限度額が高い特徴があります。
| 業者名 | 実質年率 | 限度額 | 審査 |
|---|---|---|---|
| 三菱東京UFJ銀行 | 5.1%〜14.6% | 500万円 | 即日 |
| モビット | 7.5%〜18.0% | 300万円 | 即日 |
| キャッシュワン | 12.0%〜18.0% | 300万円 | 3秒 |
都市銀行系が発行するカード3枚ともサービスは大差ないです。選択ポイントは提携ATM・CDと言えます。
よく利用するコンビニ、家から近いコンビニなど、提携ATM・CDから選択した方が利便性が高いです。
| 業者名 | 三井住友銀行 | みずほ銀行 | 三菱東京UFJ銀行 | りそな銀行 |
|---|---|---|---|---|
| 三菱東京UFJ銀行 | × | × | ◎ | × |
| モビット | × | × | ◎ | × |
| キャッシュワン | × | × | ◎ | ◎ |
◎借入・返済可/ ○借入のみ可/ △返済のみ可/ ×提携してません
| 業者名 | セブン-イレブン | am/pm | ローソン | ファミリーマート | スリーエフ |
|---|---|---|---|---|---|
| 三菱東京UFJ銀行 | ◎ | × | ◎ | ◎ | × |
| モビット | ◎ | × | ◎ | ◎ | × |
| キャッシュワン | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ |
3枚とも永年無料カードです。維持費はかからないので、余裕のあるとき発行しておく事をオススメします。